▎来源:住建部

住房城乡建设部关于核准2025年度第六批建设工程企业资质延续名单的公告
2025年第90号
根据《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程企业资质管理规定,现将我部核准的工程勘察资质延续、工程设计资质延续、建筑业企业资质延续、工程监理企业资质延续的单位名单(2025年度第六批)予以公布。未予核准的单位可登录住房城乡建设部政务服务门户,点击“申请事项办理进度查询(受理发证信息查询)”栏目查询原因。
特此公告。
附件:1.核准工程勘察资质延续的单位名单
2.核准工程设计资质延续的单位名单
3.核准建筑业企业资质延续的单位名单
4.核准工程监理企业资质延续的单位名单
住房城乡建设部
2025年6月13日
附件:
| 附件1 | ||
| 核准工程勘察资质延续的单位名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 2 | 上海申元岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 3 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 4 | 河北裕融地球物理勘查有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 5 | 廊坊赛肯特建筑勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 6 | 廊坊市城市建设勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 7 | 秦皇岛市大地卓越岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 8 | 唐山中地工程勘察有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 9 | 山西省第六地质工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 10 | 山西省第六地质工程勘察院 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 11 | 太原理工恒基岩土工程科技有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 12 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 13 | 黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 14 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 15 | 衡德(山东)勘察测绘有限公司 | 海洋工程勘察海洋岩土工程勘察乙级 |
| 16 | 山东黄河勘测设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 17 | 山东黄河勘测设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 18 | 山东文林工程设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 19 | 中石化石油工程设计有限公司 | 海洋工程勘察海洋工程测量甲级 |
| 20 | 中石化石油工程设计有限公司 | 海洋工程勘察海洋岩土工程勘察甲级 |
| 21 | 江苏万安建筑勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 22 | 江阴市科博建筑设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 23 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 24 | 徐州长城基础工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 25 | 中石洲际设计集团有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 26 | 中石洲际设计集团有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 27 | 福建省闽东工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 28 | 福建省闽东工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)甲级 |
| 29 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 30 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 31 | 河南省新豫地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察专业类水文地质勘察甲级 |
| 32 | 河南省新豫地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 33 | 河南省新豫地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 34 | 湖北省地质四队工程勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 35 | 湖北万泰岩土勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 36 | 襄阳市交通规划设计院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 37 | 湘潭市勘测设计院 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 38 | 湘潭市勘测设计院 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 39 | 广州市河海港口工程咨询有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 40 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 41 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 42 | 化工部广州地质工程勘察院 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 43 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 44 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 45 | 四川枫雅建筑勘察设计有限责任公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 46 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 47 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 48 | 中化明达西南地质有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 49 | 中化明达西南地质有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 |
| 50 | 中化明达西南地质有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)甲级 |
| 51 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 52 | 西安公路研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 |
| 53 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 54 | 北京京岩工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
| 55 | 北京京岩工程有限公司 | 工程勘察专业类水文地质勘察甲级 |
| 56 | 寰宇高科(北京)智能检测有限公司 | 工程勘察专业类工程测量甲级 |
| 57 | 寰宇高科(北京)智能检测有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)甲级 |
| 58 | 中国昆仑工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |
| 附件2 | ||
| 核准工程设计资质延续的单位名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 上海宝川水利设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 2 | 上海宝川水利设计有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 3 | 上海城市交通设计院有限公司 | 市政行业(公共交通工程)专业甲级 |
| 4 | 上海高昕节能科技有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 5 | 上海江欢成建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 6 | 上海马溯建筑设计事务所(普通合伙) | 建筑设计事务所甲级 |
| 7 | 上海名亭建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 8 | 上海普哲城市建设集团有限公司 | 照明工程设计专项甲级 |
| 9 | 上海同境建筑设计事务所(普通合伙) | 建筑设计事务所甲级 |
| 10 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 11 | 上海祥阳水利勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 12 | 上海中房建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 13 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 14 | 邢台襄禹水利勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 15 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 16 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 17 | 山西富路通公路规划勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 18 | 山西恒源水利工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 19 | 山西华拓公路工程勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 20 | 山西华源昇科水利工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 21 | 山西惠德隆工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 22 | 山西晋禹安川水利勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 23 | 山西凯的建筑设计规划有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 24 | 山西蓝硕水利设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 25 | 朔州市水利勘测设计有限责任公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 26 | 太原市炳坤诚公路勘察设计咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
| 27 | 长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 28 | 鄂尔多斯市路泰公路工程有限责任公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 29 | 呼伦贝尔市纵横水利工程管理有限责任公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 30 | 本溪满族自治县兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 31 | 本溪满族自治县兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 32 | 本溪满族自治县兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 33 | 本溪满族自治县兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 34 | 渤海工程项目管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 35 | 昌图县水利勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 36 | 昌图县水利勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 37 | 昌图县水利勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 38 | 朝阳市燕都水利设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 39 | 大连益兴水利勘察设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 40 | 东港市水利勘测设计院 | 水利行业乙级 |
| 41 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 42 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 43 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 44 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 45 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 46 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(水土保持)专业乙级 |
| 47 | 盖州市通达公路勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 48 | 辽宁博荣勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 49 | 辽宁德耀工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 50 | 辽宁东奥项目管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 51 | 辽宁昊业建筑工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 52 | 辽宁汇邦设计咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 53 | 辽宁汇邦设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 54 | 辽宁鹏硕工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 55 | 辽宁省恒泽水利工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 56 | 辽宁永道工程管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 57 | 辽宁永信工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 58 | 辽宁中泽设计服务有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 59 | 辽宁中泽设计服务有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 60 | 辽宁中泽设计服务有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 61 | 辽宁中泽设计服务有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 62 | 辽阳市兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 63 | 辽阳市兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 64 | 辽阳市兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 65 | 辽阳市兴利水利勘测设计有限公司 | 水利行业(水土保持)专业乙级 |
| 66 | 沈阳森瀚工程项目管理咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 67 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 68 | 沈阳顺源德工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 69 | 沈阳亿鑫设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 70 | 吉林省建图设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 71 | 吉林省隆润勘察设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 72 | 吉林省朋禹水利工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 73 | 吉林省热力工程设计研究有限责任公司 | 市政行业(热力工程)专业甲级 |
| 74 | 通化达通商业管理有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 75 | 哈尔滨鹏程建筑设计鉴定有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 76 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 77 | 黑龙江鼎熠勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 78 | 黑龙江佳禹农业水利工程技术服务有限公司 | 水利行业乙级 |
| 79 | 黑龙江润初勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 80 | 黑龙江润初勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 81 | 黑龙江省建宸勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 82 | 黑龙江省建三江农垦华晨工程设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 83 | 黑龙江省建三江农垦华晨工程设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 84 | 黑龙江禹陆勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 85 | 黑龙江禹陆勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 86 | 黑龙江禹陆勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 87 | 黑龙江泽源水利设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 88 | 黑龙江泽源水利设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 89 | 黑龙江泽源水利设计有限公司 | 水利行业(水土保持)专业乙级 |
| 90 | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 91 | 兰陵县水利勘测设计室 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 92 | 兰陵县水利勘测设计室 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 93 | 兰陵县水利勘测设计室 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 94 | 聊城市科慧市政工程设计院有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 95 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 96 | 青岛海信建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 97 | 山东恒晟工程设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 98 | 山东建特设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 99 | 山东建伟工程设计股份有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 100 | 山东京华勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 101 | 山东聚信水利勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 102 | 山东绿鑫水利勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 103 | 山东庆禹工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 104 | 山东省江河勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 105 | 山东省江河勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 106 | 山东省江河勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 107 | 山东同正勘察设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 108 | 山东意匠建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 109 | 威海市水利勘测设计有限责任公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 110 | 威海市水利勘测设计有限责任公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 111 | 烟台市第三水利勘测设计院有限责任公司 | 水利行业乙级 |
| 112 | 沂水县冠元水利勘察设计院 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 113 | 沂水县冠元水利勘察设计院 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 114 | 沂水县冠元水利勘察设计院 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 115 | 中水绿景(山东)勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 116 | 常装建设集团有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 117 | 江苏垦乐节能环保科技有限公司 | 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 |
| 118 | 江苏天为工程设计集团有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 119 | 江苏禹澜水利规划设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 120 | 江苏中承国瑞建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 121 | 江苏中承国瑞建筑装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 122 | 苏州华鑫道工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 123 | 苏州市晓阳市政建设设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 124 | 泰州市河海勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 125 | 泰州市河海勘测设计有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 126 | 泰州市兆通工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 127 | 张家港市天源水利设计院有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 128 | 张家港市天源水利设计院有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 129 | 张家港市天源水利设计院有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 130 | 中宜建安科技有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 131 | 中宜建安科技有限公司 | 消防设施工程设计专项甲级 |
| 132 | 淳安交通设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 133 | 海宁市水利勘测设计所有限责任公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 134 | 海宁市水利勘测设计所有限责任公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 135 | 湖州市规划设计研究院 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 136 | 华甬工程设计集团有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 137 | 华甬工程设计集团有限公司 | 水利行业乙级 |
| 138 | 建德市交通设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 139 | 金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 140 | 金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 141 | 金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 142 | 丽水利源工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 143 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 144 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 145 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 146 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 147 | 丽水市鑫泰交通设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 148 | 丽水市永盛交通设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 149 | 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院 | 水利行业乙级 |
| 150 | 宁波天成水利水电设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 151 | 宁波天成水利水电设计有限公司 | 水利行业(围垦)专业乙级 |
| 152 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 153 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 154 | 磐安县安泰水利水电规划设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 155 | 磐安县安泰水利水电规划设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 156 | 磐安县安泰水利水电规划设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 157 | 衢州信安工程管理咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 158 | 绍兴中源设计咨询有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 159 | 绍兴中源设计咨询有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 160 | 绍兴中源设计咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 161 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 162 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 163 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 164 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 165 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 166 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 水利行业(水土保持)专业乙级 |
| 167 | 台州福尔通公路工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 168 | 温州华晟道路桥梁设计研究有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 169 | 新昌县交通设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 170 | 义乌市安迪水利水电勘测设计股份有限公司 | 水利行业乙级 |
| 171 | 永康市水利水电勘测设计有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 172 | 永康市水利水电勘测设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 173 | 永康市水利水电勘测设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 174 | 余姚市江河水利建筑设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 175 | 长兴县交通勘察设计院有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 176 | 浙江创盛装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 177 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 178 | 浙江联艺设计集团有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 179 | 浙江四维水利设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 180 | 浙江欣禹工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 181 | 浙江兴川工程管理咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 182 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 183 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 184 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | 照明工程设计专项甲级 |
| 185 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 186 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 187 | 安徽九凡工程设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 188 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 189 | 安徽省泓泽水利勘测设计院有限公司 | 水利行业乙级 |
| 190 | 安徽省建力水利设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 191 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
| 192 | 安徽省现代农业工程设计研究院 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 193 | 安徽省现代农业工程设计研究院 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 194 | 安徽省现代农业工程设计研究院 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 195 | 安徽水院工程勘测设计研究院有限公司 | 水利行业乙级 |
| 196 | 安徽途晟规划设计咨询有限公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 197 | 安徽途晟规划设计咨询有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 198 | 安徽途晟规划设计咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 199 | 安徽途晟规划设计咨询有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 200 | 安徽土流规划设计咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 201 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 202 | 安徽中旗艺术展览陈列有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 203 | 安徽中炀工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 204 | 合肥浦发建设科技有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 205 | 合肥浦发建设科技有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 206 | 天立泰科技股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 207 | 中佰工程设计集团有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 208 | 中佰工程设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 209 | 福建创元工程设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 210 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 211 | 福建宏宇工程管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 212 | 福建境景建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 213 | 福建南平嘉诚工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 214 | 福建南平九越设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 215 | 福建森硕勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 216 | 福建省绿野工程建设有限公司 | 水利行业乙级 |
| 217 | 福建省兴科水利电力勘察设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 218 | 福建省兴水科技开发有限公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 219 | 福建省兴水科技开发有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 220 | 福建省兴水科技开发有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 221 | 福建省兴禹源水利工程设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 222 | 福建省源川勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 223 | 福建腾川工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 224 | 福建同力建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 225 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 226 | 福建翔水工程项目管理有限公司 | 水利行业乙级 |
| 227 | 福建益达兴建设工程有限公司 | 水利行业乙级 |
| 228 | 福建中逸工程勘察设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 229 | 福州润禹工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 230 | 莆田市建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 231 | 三明市明兴水利水电勘察设计有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 232 | 三明市明兴水利水电勘察设计有限公司 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 233 | 厦门丰帷幕墙装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 234 | 厦门华筑建筑设计事务所(普通合伙) | 建筑设计事务所甲级 |
| 235 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 236 | 厦门市政水务规划设计研究院有限公司 | 水利行业乙级 |
| 237 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 238 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 铁道行业甲(Π)级 |
| 239 | 抚州市水电勘测设计院 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 240 | 抚州市水电勘测设计院 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 241 | 抚州市水电勘测设计院 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 242 | 抚州市水电勘测设计院 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
| 243 | 抚州市水电勘测设计院 | 水利行业(城市防洪)专业乙级 |
| 244 | 赣州江河水利水电设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 245 | 江西百川工程勘测设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 246 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 水利行业乙级 |
| 247 | 江西国交工程技术有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 248 | 江西民新工程咨询有限公司 | 水利行业乙级 |
| 249 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 250 | 上饶信泽水利水电设计有限公司 | 水利行业乙级 |
| 251 | 新鑫建设集团有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 252 | 宜春市赣西交通规划勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 253 | 宜春市皓景水利水电设计院有限公司 | 水利行业乙级 |
| 254 | 鹰潭市交投工程咨询设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
| 255 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级 |
| 256 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 257 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 258 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 水利行业(水土保持)专业乙级 |
| 259 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | 水利行业(河道整治)专业乙级 |
